- Inicio
- >
- Productos
- >
- Aislante de polímero
- >
- Compuesto suspensión aislante bola y tipo de zócalo
Compuesto suspensión aislante bola y tipo de zócalo
Marca :RUILY
El origen de los productos :CHINA
La capacidad de oferta :20,000 PCS / mes
Este producto es especialmente adecuado para áreas mal contaminadas, tramos de alta resistencia a la tracción mecánica y líneas eléctricas compactas. Tiene características de peso ligero, pequeño volumen, irrompible, anti-doblez. Alta resistencia para antitorsión y fuerte protección contra explosiones.
Parámetros técnicos y estructurales principales:
Modelo Tipo | Voltaje nominal (KV) | Mecánica clasificada (KN) | Altura de la estructura H. (mm) | Distancia de aislamiento Li. (Mm) | Distancia de fuga mínima (mm) | Voltaje soportado por el impulso del relámpago (pico) / KV | Voltaje de soporte mojado PF (valor virtual) (KV) |
FXSB-11/70 | 11 | 70 | 370 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-12/100 | 12 | 100 | 405 | 200 | 480 | 75 | 42 |
FXSB-24/70 | 24 | 70 | 550 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXB-24/100 | 24 | 100 | 590 | 370 | 850 | 185 | 75 |
FXSB-35/70 | 35 | 70 | 650 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-35/100 | 35 | 100 | 690 | 450 | 1225 | 230 | 95 |
FXSB-66/70 | 66 | 70 | 900 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-66/100 | 66 | 100 | 940 | 710 | 1980 | 410 | 185 |
FXSB-110/70 | 110 | 70 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXSB-110/100 | 110 | 100 | 1240 | 1000 | 3315 | 550 | 230 |
FXB-220/100 | 220 | 100 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-220/160 | 220 | 160 | 2240 | 1900 | 6300 | 1000 | 395 |
FXSB-330/100 | 330 | 100 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSSB-330/160 | 330 | 160 | 2950 | 2600 | 9075 | 1425 | 570 |
FXSB-500/160 | 500 | 160 | 4080 | 3730 | 12750 | 2250 | 740 |




