- Inicio
- >
- Productos
- >
- Pararrayos
- >
- Supresor de sobrevoltaje
Supresor de sobrevoltaje
Marca :RUILY
El origen de los productos :CHINA
La capacidad de oferta :5,000pcs / mes
El descargador de caída es un tipo de pararrayos, que se instala hábilmente en el mecanismo de tipo gota después de volver a instalar el tipo de distribución de supresor de óxido de zinc. Cuando no se corta la corriente, el supresor puede probarse, repararse y reemplazarse con la ayuda de la herramienta de palanca de gancho de funcionamiento de corte de carga. No solo garantiza el buen funcionamiento de la línea, sino que también reduce la intensidad de trabajo y el tiempo de los mantenedores de potencia. Especialmente adecuado para lugares inadecuados como comunicación, aeropuerto, estación, hospital, etc.
1. El otro rendimiento es el mismo que el descargador de distribución.
2. El parachispas está con el desconectador, cuando el pararrayos presenta un fallo anormal, la corriente de cortocircuito de frecuencia de potencia se utiliza para hacer que el desmontaje se mueva, de modo que el extremo de tierra del separador se puede quitar automáticamente, el descargador se girará terminado, y se evitará que el accidente se expanda aún más al retirarse de la operación. Y fácil de mantener el descubrimiento oportuno de mantenimiento y reemplazo.
Supresor de sobretensiones de abandono Datos técnicos principales:
Tipo de modelo | Voltaje nominal (kV) | El más alto voltaje del sistema (KV) | MCOV (KV) | Corriente de operación (KA) | Steep Current Impulse (KV) | Cambio de Impulso Actual (KV) | Impulso de corriente de relámpago (KV) | Impacto de corriente de impulsos de onda cuadrada de 2000 (A) |
DYH5W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 5 | 36 | 30 | 23 | 100-250 |
DYH10W-10 | 10 | 11 | 8.4 | 10 | 36 | 30 | 23 | 250-550 |
DYH5W-15 | 15 | 17 | 12.7 | 5 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100-250 |
DYH10W-15 | 15 | 17 | 12.7 | 10 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250-550 |
DYH5W-21 | 21 | 22 | 17 | 5 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100-250 |
DYH10W-21 | 21 | 22 | 17 | 10 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250-550 |
DYH5W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 5 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100-250 |
DYH10W-33 | 33 | 36 | 26.8 | 10 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100-250 |
DYH5W-36 | 36 | 38 | 29 | 5 | 114 | 92.4 | 108 | 100-250 |
DYH10W-36 | 36 | 38 | 29 | 10 | 114 | 92.4 | 108 | 250-550 |




